Reliance 3G plans and pricing is not that great. It is comparable to the worst plans by other operators like Airtel and Vodafone 3G.
Prepaid 3G Plans and Tariff:
Plan | Rental | Usage Charges |
---|---|---|
Pay As You Go | No Rental | 10 p / 10 kb |
Volume (GB) Based Plan
Plan | MRP (Rs) | Free Quota | Validity |
---|---|---|---|
3G Pack 100 MB | Rs. 100 | 100 MB | 30 days |
3G Pack 250 MB | Rs. 199 | 250 MB | 30 days |
3G Pack 500 MB | Rs. 399 | 500 MB | 30 days |
3G Pack 1 GB | Rs. 649 | 1 GB | 30 days |
3G Pack 2 GB | Rs. 749 | 2 GB | 30 days |
3G Pack 3 GB | Rs. 899 | 3 GB | 30 days |
3G Pack 5 GB | Rs. 1,199 | 5 GB | 30 days |
3G Pack 10 GB | Rs. 1,499 | 10 GB | 30 days |
3G Pack 15 GB | Rs. 1,799 | 15 GB | 30 days |
3G Pack 21 GB | Rs. 2,100 | 21 GB | 30 days |
Daily / Weekly Plan
Plan | MRP (Rs) | Free Quota | Validity |
---|---|---|---|
Prepaid Day Pack | Rs. 20 | 25 MB | Till midnight |
Prepaid Week Pack | Rs. 98 | 125 MB | 7 days |
Postpaid 3G Plans and Tariffs:
Pay As You Go |
Plan | Rental | Usage Charges |
---|---|---|
Pay As You Go | No Rental | Up to 50 MB: 10 p / 10 kb More than 50 MB (within 1 bill cycle): 1p /10 kb |
Volume (GB) Based Plan
Plan | MRP (Rs) | Free Quota | Overage charges | Validity |
---|---|---|---|---|
3G Plan 100 MB | Rs. 100 | 100 MB | 2p / 10KB | 30 days |
3G Plan 250 MB | Rs. 199 | 250 MB | 2p / 10KB | 30 days |
3G Plan 500 MB | Rs. 399 | 500 MB | 2p / 10KB | 30 days |
3G Plan 1 GB | Rs. 649 | 1 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 2 GB | Rs. 749 | 2 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 3 GB | Rs. 899 | 3 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 5 GB | Rs. 1,199 | 5 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 10 GB | Rs. 1,499 | 10 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 15 GB | Rs. 1,799 | 15 GB | 1p / 10KB | 30 days |
3G Plan 21 GB | Rs. 2,100 | 21 GB | 1p / 10KB | 30 days |
Reliance 3G Pay as you go pricing is lot better than Airtel’s 30p/20KB!